威孚WDR電熱蒸汽鍋爐的詳細(xì)資料:
臥式電熱蒸汽鍋爐/電蒸汽發(fā)生器 該產(chǎn)品屬臥式大功率蒸汽鍋爐,采用爐體電控制柜分離方式,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命。電熱管選用鎳基合金鋼產(chǎn)品、正常使用壽命約20000小時(shí),熱效率高,運(yùn)行安靜、清潔,符合環(huán)保的要求,向大氣排放NOx(氮氧化合物)少。運(yùn)行采用PLC控制系統(tǒng),操作授權(quán),觸摸屏面板、中英文顯示、人機(jī)對(duì)話(huà)、實(shí)時(shí)信息反饋。
◆ 所有電器元件具有CCC或CE或UL認(rèn)證標(biāo)志,確保產(chǎn)品安全及使用壽命;
◆ 每組電熱元件采用釬焊連接,機(jī)械強(qiáng)度高,安全可靠,安裝獨(dú)立設(shè)置,更換方便,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn);
◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質(zhì)好;
◆ 機(jī)電分體安裝,電控元件遠(yuǎn)離熱源,有利于散熱;可單臺(tái)或多臺(tái)并聯(lián)使用;
◆ 運(yùn)行中有電網(wǎng)相序、超壓、超高液位、缺水、過(guò)流、過(guò)載、漏電、傳感器短路、斷路、補(bǔ)水超時(shí)、電控箱超溫等多重保護(hù)功能,安全可靠;
◆ 內(nèi)置PID設(shè)計(jì)壓力控制方式,可實(shí)現(xiàn)各種工況變化情況下的壓力平穩(wěn)輸出;
◆ 基于PLC可編程控制及顯示屏,實(shí)現(xiàn)人機(jī)界面,通過(guò)數(shù)據(jù)通信,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控
臥式電熱蒸汽鍋爐/電蒸汽發(fā)生器參數(shù):
型號(hào) | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長(zhǎng) | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
如果你對(duì)威孚WDR電熱蒸汽鍋爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |